|
Table of Contents
|
| Mar 10, 2010 | 03:15 UTC | SSN = 27 |
K-index = 2 |
| Legend | | No circuit | 10 | 28.0 Mhz | 15 | 21.0 Mhz | 20 | 14.0 Mhz | 40 | 7.0 Mhz | 80 | 3.5 Mhz |
| Zone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Zone |
| 1 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | | 20 | 20 | 20 | | 20 | | | | 20 | 15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 40 | 1 |
| 2 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | | | | | | | | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 |
| 3 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | | 20 | 20 | 20 | | 15 | | | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 40 | 3 |
| 4 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | | | | | | | | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 4 |
| 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | | | | | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 5 |
| 6 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | | 20 | | 15 | | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 6 |
| 7 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 15 | 40 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 7 |
| 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | | | 20 | | | 15 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 8 |
| 9 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 15 | 40 | | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 9 |
| 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 | | 15 | 20 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 10 |
| 11 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | | 15 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 11 |
| 12 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | | 20 | | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 12 |
| 13 | 20 | 40 | 20 | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 13 |
| 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | | 20 | | 80 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | | 40 | | | | | | | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 80 | 14 |
| 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | | | | | | | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 80 | 15 |
| 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | | 20 | | | | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 80 | 16 |
| 17 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | | 40 | 17 |
| 18 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 40 | 40 | 40 | | 20 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | | | 40 | 18 |
| 19 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | | 40 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | | 20 | 20 | 20 | | | 20 | 19 |
| 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | | 20 | | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 20 |
| 21 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 15 | 40 | | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 21 |
| 22 | | | | | | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | | | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | | 20 | 40 | 20 | 40 | 15 | | 20 | | 22 |
| 23 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 40 | 20 | | 20 | | | 40 | 23 |
| 24 | 20 | | 20 | | | | 15 | | 20 | 10 | 15 | 10 | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | | 20 | | 15 | | 15 | | 24 |
| 25 | 20 | | 20 | | | 20 | 15 | | 20 | 10 | 15 | 10 | | | | | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 20 | | 15 | | | | 25 |
| 26 | | | | | | | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | | | | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | | 20 | | 20 | | 15 | | 15 | | 26 |
| 27 | 20 | | 15 | | | 15 | 10 | | 20 | 15 | 10 | 15 | | | | | | 15 | 15 | | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | | | | | 15 | | | | 27 |
| 28 | | | | | | | | | 15 | 10 | 20 | 15 | | | | | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 10 | | | 20 | | 15 | | 15 | | 28 |
| 29 | | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | | | | | | 15 | 15 | | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | | 20 | 15 | 15 | 20 | | 15 | | 20 | | 20 | | 29 |
| 30 | | | 15 | | | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | 15 | 15 | | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | | 10 | 15 | | | 15 | | | | 20 | | 30 |
| 31 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | | | | | 15 | 15 | | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | | 10 | 20 | | 15 | 15 | | 20 | | 40 | 31 |
| 32 | 15 | | 15 | 20 | 40 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | | | | | | 15 | | 10 | | 15 | 10 | 10 | | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | | 20 | | 15 | | | | | | 32 |
| 33 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | | | 20 | | 20 | 20 | | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 33 |
| 34 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 |
| 35 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 35 |
| 36 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | 15 | | 20 | 40 | 20 | | 80 | 40 | 40 | 40 | 36 |
| 37 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | | | | 40 | 40 | 40 | 80 | | 40 | 20 | 40 | 37 |
| 38 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | | 40 | 40 | 40 | | | 40 | 40 | | | | | | | | | | 20 | | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 38 |
| 39 | | 40 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | | | | | | | 20 | 20 | | 15 | | 15 | | 15 | 20 | 20 | | | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | | | 39 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | | 40 | | | | | | | | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | 40 |
| Zone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Zone |
FOT - Frequency of Optimum Traffic given as the nearest band
|